Rincian produk
Label Produk






| Barang Model | | GC30-BG | GC40-BG | GC50-BG | GC80-BG | GC120-BG | GC200-BG | GC300-BG | GC500-BA |
| Maks. | kVA/kW | 37.5/30 | 50/40 | 63/50 | 100/80 | 150/120 | 250/200 | 375/300 | 625/500 |
| Kekuatan | | | | | | | | | |
| Kekuatan Berkelanjutan | kVA/kW | 30/24 | 40/32 | 50/40 | 75/60 | 150/100 | 200/160 | 313/250 | 563/450 |
| Bahan bakar | | Biogas | | | | | | | |
| Konsumsi (m³/jam) | | 13.42 | 16.69 | 20.87 | 29.35 | 48.91 | 75,89 | 111.8 | 201.24 |
| Tingkat Tegangan (V) | | 380V-415V | | | | | | | |
| Regulasi Stabil Tegangan | | ≤±1,5% | | | | | | | |
| Waktu Pemulihan Tegangan | | ≤1 | | | | | | | |
| Frekuensi (Hz) | | 50Hz/60Hz | | | | | | | |
| Rasio Fluktuasi Frekuensi | | ≤1% | | | | | | | |
| Nilai Kecepatan (Min) | | 1500 | | | | | | | |
| Kecepatan Pemalasan (r/Min) | | 700 | | | | | | | |
| Tingkat Isolasi | | H | | | | | | | |
| Mata Uang yang Dinilai (A) | | 54.10 | 72.10 | 90.20 | 144.30 | 216.50 | 360,80 | 541.30 | 902.10 |
| Kebisingan (db) | | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
| Model mesin | | C4B | C4BT | C6B | C6BT | C6CT | C14T | C19T | C38T |
| Aspirasi | | Alami | Turboch terisi | Alami | Turboch terisi | Turboch terisi | Turboch terisi | Turboch terisi | Turboch terisi |
| Pengaturan | | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Tipe V |
| Jenis mesin | | 4 langkah, pengapian busi kontrol elektronik, pendingin air, rasio udara dan gas yang tepat sebelum pembakaran | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Tipe Pendingin | | Pendinginan kipas radiator untuk mode pendinginan tipe tertutup, atau pendingin air penukar panas untuk unit kogenerasi | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Silinder | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Membosankan | | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| X Pukulan (mm) | | | | | | | | | |
| Perpindahan (Kiri) | | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.30 | 14.00 | 18.90 | 37.80 |
| Rasio kompresi | | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 |
| Daya Laju Mesin (kW) | | 36.00 | 45.00 | 56.00 | 100,00 | 145.00 | 230.00 | 336.00 | 570,00 |
| Minyak Direkomendasikan | | CD tingkat layanan API atau lebih tinggi SAE 15W-40 CF4 | | | | | | | |
| Konsumsi minyak | | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| (g/kW.h) | | | | | | | | | |
| Suhu Buang | | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ |
| Berat Bersih (kG) | | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Dimensi (mm) | | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
Sebelumnya: Kompresor Udara Sekrup Inverter Tekanan Rendah/PM Berikutnya: Genset Gas Alam